QUARTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2026 - Horário 11:06
nbe
ECO/ PRNewswire - Cellebrite divulgará os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025 em 11 de fevereiro de 2026
TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A [Cellebrite|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4598659-1&h=2044137728&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4598659-1%26h%3D2051343413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite] (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções digitais de investigação de excelência para os setores público e privado, anunciou hoje que divulgará os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025 antes da abertura dos mercados dos Estados Unidos na quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026.
Mais tarde, na mesma manhã, a Cellebrite realizará uma teleconferência e webcast ao vivo para revisar os resultados financeiros da empresa referentes ao quarto trimestre de 2025 e discutir suas perspectivas para 2026. Os detalhes mais relevantes incluem:
Data:
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
Hora:
8h30 ET
Número para participação na chamada:
203-518-9814 / 800-274-8461
ID da conferência:
CLBTQ425
URL do evento:
[https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4598659-1&h=2116972809&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4598659-1%26h%3D1729743982%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.cellebrite.com%252Fevents%252Fevent-details%252Fcellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.cellebrite.com%252Fevents%252Fevent-details%252Fcellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast&a=https%3A%2F%2Finvestors.cellebrite.com%2Fevents%2Fevent-details%2Fcellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast]
URL da transmissão ao vivo:
[https://edge.media-server.com/mmc/p/v9sjjqnr|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4598659-1&h=2774825090&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4598659-1%26h%3D3341657766%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedge.media-server.com%252Fmmc%252Fp%252Fv9sjjqnr%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fedge.media-server.com%252Fmmc%252Fp%252Fv9sjjqnr&a=https%3A%2F%2Fedge.media-server.com%2Fmmc%2Fp%2Fv9sjjqnr]
Em conjunto com a teleconferência e a transmissão ao vivo, as tabelas financeiras históricas e os dados suplementares estarão disponíveis na seção de resultados trimestrais do site de relações com investidores da empresa em [https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4598659-1&h=60102914&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4598659-1%26h%3D1525597974%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.cellebrite.com%252Ffinancial-information%252Fquarterly-results%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.cellebrite.com%252Ffinancial-information%252Fquarterly-results&a=https%3A%2F%2Finvestors.cellebrite.com%2Ffinancial-information%2Fquarterly-results].
Sobre a Cellebrite A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse [www.cellebrite.com|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4598659-1&h=1951455675&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4598659-1%26h%3D3809311565%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252F%26a%3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com], [https://investors.cellebrite.com/investors|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4598659-1&h=3598017558&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4598659-1%26h%3D1546304238%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.cellebrite.com%252Finvestors%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.cellebrite.com%252Finvestors&a=https%3A%2F%2Finvestors.cellebrite.com%2Finvestors] e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.
Relações com investidores Andrew Kramer Vice-Presidente de Relações com Investidores [investors@cellebrite.com|mailto:investors@cellebrite.com]+1 973.206.7760
Mídia Victor Cooper Diretor Sênior de Comunicações Corporativas [Victor.cooper@cellebrite.com|mailto:Victor.cooper@cellebrite.com]+1 404.804.5910
Logotipo - [https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4598659-1&h=1893049986&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4598659-1%26h%3D2449843062%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2855183%252FCellebrite_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2855183%252FCellebrite_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2855183%2FCellebrite_Logo.jpg]
View original content:https://www.prnewswire.com/br/comunicados-para-a-imprensa/cellebrite-divulgara-os-resultados-financeiros-do-quarto-trimestre-e-do-ano-fiscal-de-2025-em-11-de-fevereiro-de-2026-302666648.html
FONTE Cellebrite